第1回 結果発表

フル(20周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 146 JR東海名古屋支部 02:05:42 1
2 190 ウインドアップ 02:10:45 3
3 155 堤車体 02:18:50 4
4 144 柏木工 02:24:53 6
5 154 USUITA 02:27:47 8
6 141 ちーむまいめろでぃ 02:28:01 9
7 212 チーム吉川 02:28:58 10
8 171 JR東海混成 02:29:41 11
9 123 中津商業1982 02:30:18 12
10 119 山崎製パン名古屋 02:33:50 13
11 201 中京学院大チーム 02:34:49 14
12 163 下山らんなぁず 02:37:24 15
13 127 東濃RC 02:39:10 16
14 187 中津川市消防本部 02:39:33 17
15 224 RUNNACK 02:41:10 18
16 139 チーム高山線 02:41:36 19
17 183 エフテックス 02:42:45 20
18 118 全鈍練 ランド 02:44:48 21
19 152 尻軽モンキーズA 02:45:13 22
20 176 MBC 02:46:23 24
21 126 チーム坂下・坂下支部 02:48:32 25
22 167 テイコクA 02:49:47 26
23 169 TEAM南木曽 02:50:07 27
24 102 ヤナピース 02:51:21 29
25 153 尻軽モンキーズB 02:51:29 30
26 117 チーム中津川HP5 02:52:15 31
27 150 AC Talpa 02:52:26 32
28 128 タナ走会 02:52:45 33
29 208 Team7532 02:53:40 34
30 125 ゆめくらぶ 02:54:43 35
31 193 ちっぽけな勇気 02:55:34 36
32 179 ふぁいトン 02:56:33 37
33 140 Rappys 02:56:57 38
34 218 つけちランランクラブ 02:58:26 39
35 202 チーム お~い!! 02:58:27 40
36 203 中島工務店 走遊会 02:58:39 41
37 194 光精工RC 02:59:16 42
38 213 TEAM GSK 02:59:23 43
39 158 チームエイシ 02:59:47 44
40 196 天頂 03:01:16 45
41 172 きそかしも 03:01:41 46
42 110 ビーチーズ 03:01:46 47
43 136 だんろっぷっ 03:02:12 48
44 170 包装関西 03:02:45 49
45 211 学校法人 恵峰学園 03:03:00 50
46 173 マルヤマグループ 03:03:08 51
47 156 岐阜県庁アスリート 03:03:38 52
48 143 サイコーダーズ走り隊 03:03:43 53
49 199 らぴぃず 03:03:48 54
50 134 東海中央病院RC 03:03:59 55
51 221 鈴木工業-S工2 03:04:33 56
52 197 KHDーRC 03:04:54 57
53 217 富士通テン 03:05:08 58
54 189 せんげ 6班 03:05:42 59
55 124 KP 03:05:50 60
56 192 中部電力中津川営業所 03:05:57 61
57 103 住友化学岐阜Bチーム 03:06:01 62
58 188 SRC 03:07:09 63
59 219 完走まで帰れま10 03:07:19 64
60 162 恵那金属製作所(B) 03:08:32 65
61 107 ROUTE23 03:08:51 66
62 223 チーム五街道 03:09:25 67
63 116 住友化学岐阜Aチーム 03:09:40 68
64 178 ランランラン木曽 03:09:58 69
65 108 CRC 03:10:07 70
66 101 チーム4 03:10:31 71
67 135 はなの木薬局 03:11:04 72
68 115 きいろいとりBチーム 03:11:11 73
69 159 NTT ぴかりん 03:12:58 74
70 209 オレンジ・タジミ 03:13:30 75
71 120 チーム漢気 03:13:46 76
72 157 きよあき 03:14:18 78
73 210 ちぃむ.Y.D.O. 03:14:27 79
74 165 オンダマラソン 03:14:33 80
75 186 ゲスの極み焼肉 03:14:36 81
76 145 木島いフット2 03:14:44 82
77 182 タカラ 03:14:51 83
78 121 チーム・深海鮫 03:15:03 84
79 174 真田丸@百花繚乱 03:15:25 85
80 175 苗木やんちゃーず 03:15:33 86
81 207 フォレスト 03:15:38 87
82 222 鈴木工業-S工3 03:15:43 88
83 177 恵那特別支援学校 03:15:57 89
84 216 ミツトヨマラソン部? 03:16:34 90
85 200 エール☆とうしん 03:17:09 91
86 131 RESJアメリカ 03:17:19 92
87 111 チームSF 03:17:26 93
88 104 a..player. 03:17:51 94
89 198 チーム落合小 03:18:07 95
90 166 ポリテクセンター岐阜 03:18:13 96
91 112 おんしら坂下やらぁ 03:19:23 97
92 184 TonoWalker 03:19:28 98
93 215 キリンランナーズ 03:19:34 99
94 206 チームOKB 03:20:06 101
95 191 TEAM HERT1 03:21:42 102
96 214 死ぬ気で走ろまい会 03:22:13 103
97 205 チームおかちゃん 03:23:03 104
98 160 五郎丸@百花繚乱 03:23:19 105
99 137 ピチピーチ 03:23:47 106
100 138 川辺町社協 03:23:56 107
101 113 ミナモ凸ランナーズ 03:25:54 108
102 129 鈴守走友会 03:26:04 109
103 161 恵那金属製作所(A) 03:26:32 110
104 142 チャレンジ部 03:26:46 111
105 220 鈴木工業-S工1 03:27:23 112
106 180 テイコクB 03:27:41 113
107 106 龍一応援三世代 03:27:45 114
108 147 チーム モアナ 03:29:26 115
109 133 NTT岐阜 A 03:30:06 116
110 195 きいろいとりAチーム 03:30:53 117
111 114 チームimps. 03:31:03 118
112 132 RESJカナダ連合軍 03:31:25 120
113 122 とんぼRC 03:31:53 121
114 168 山ジェネA 03:34:24 122
115 185 中央紙運輸RC 03:34:31 123
116 130 山ジェネB 03:34:51 124
117 181 テイコクC 03:35:52 126
118 151 岐阜新聞・ぎふチャン 03:40:17 127
119 105 a..player' 03:40:28 128
120 225 牛ホル 03:45:36 129
121 204 チームおにさん 03:52:39 131
122 164 T.Sinと仲間達 03:53:45 132
123 148 GCNRUN部団栗組 03:59:11 133
124 109 GCNRUN部健脚組 04:08:23 134
125 149 GCNRUN部木蓮組 04:08:51 135

フル(20周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 302 CHUBUGIRLS 02:50:26 28
2 303 チームはるこ 03:14:06 77
3 306 中京学院女子卓球部A 03:19:38 100
4 304 CRG 03:31:19 119
5 305 中京学院女子卓球部B 03:34:57 125
6 301 hokeypokey 03:46:26 130

フル(20周)中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 401 TT Dragon 02:45:42 23

フル(20周)学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 502 がちですがなにか 02:05:57 2
2 501 本気だしていい? 02:21:53 5
3 504 中京学院レスリング部 02:26:37 7

ハーフ(10周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 619 KYOWA 01:18:31 1
2 622 チーム柴田 01:28:15 6
3 626 クロネコランナーズ 01:30:05 7
4 609 ZEN力疾走 01:30:46 9
5 635 チーム ヨシカワ 01:32:18 11
6 631 TEAMらふぃおら 01:33:37 12
7 604 恵那県事務所A 01:33:54 13
8 618 中津川テクノセンター 01:37:18 14
9 620 もんき~す 01:39:10 15
10 632 チームGood 01:40:50 17
11 614 JRK31 01:41:38 18
12 623 さかした H.P 01:41:47 19
13 606 十六銀行中津川支店B 01:41:52 20
14 615 チームBTMU 01:41:59 21
15 602 YFCgrazie 01:44:39 22
16 612 恵那県事務所B 01:44:46 23
17 633 岐阜信用金庫 01:45:24 24
18 613 PODと仲間たち 01:46:44 25
19 625 チームとうかいGO! 01:47:06 26
20 607 ピンポンズ 01:47:27 27
21 627 みほちゃんはなちゃん 01:48:43 28
22 603 チームえなさん 01:48:45 29
23 621 とら~い 01:48:47 30
24 610 くろまわり 01:48:50 31
25 624 十六銀行南中津川支店 01:48:56 32
26 629 けんぱち走遊会 01:49:08 33
27 616 徒然なるままにッ!! 01:49:25 34
28 605 ヒューミラン 01:50:23 36
29 608 十六銀行中津川支店A 01:52:51 37
30 630 どすこい図書館 01:53:31 40
31 628 市役所5階チーム 01:54:55 41
32 611 AKC33 01:55:06 42
33 617 ヨセアツメ 01:56:21 43
34 601 剣詩舞道 渓華会 02:04:15 46
35 634 ダンディライオン 02:07:55 49

ハーフ(10周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 703 ビーバーズ ママス 01:49:32 35
2 701 坂下そばーず 01:52:55 38
3 706 中津川市女性消防団 02:01:18 44
4 704 チーム辻 02:02:02 45
5 705 GO FOR IT! 02:05:29 47
6 702 TEAM HERT2 02:06:03 48

ハーフ(10周)小・中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 806 落合クラブB 01:24:12 2
2 805 落合クラブA 01:24:13 3
3 803 福中女子バスケ部A 01:25:08 4
4 802 瑞浪土岐陸上クラブ 01:26:54 5
5 801 付知中学校陸上部 01:30:34 8
6 804 福中女子バスケ部B 01:31:46 10
7 807 ビーバーズ4年生 01:39:23 16
8 808 SEIWA 01:53:02 39