第2回 結果発表

フル(20周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 192 NATTO!! 2:04:59 2
2 108 ウインドアップ 2:05:02 3
3 185 チームリニア 2:07:38 4
4 139 走る仲間?達 2:17:56 5
5 173 堤 車体 2:18:02 6
6 168 チームNN 2:21:43 7
7 166 住化ランニングクラブ 2:22:15 8
8 169 飛騨ランナーズ 2:22:31 9
9 233 KYB-ヤング 2:24:26 10
10 230 MASATO!! 2:27:03 12
11 156 爆爽スペシャル 2:28:40 13
12 158 中津商1982 2:29:22 15
13 213 JR東海名古屋支部 2:33:40 17
14 126 tkrb.co.jp 2:34:33 18
15 145 羽島江舟走ろう会 2:45:12 20
16 114 中津川Jr父ちゃんズ 2:45:46 21
17 180 TEAM南木曽 2:45:54 22
18 116 ミリオン電工 2:46:11 23
19 207 尻軽モンキーズB 2:46:25 24
20 222 尻軽モンキーズC 2:46:52 25
21 147 とうしんアスリート 2:46:53 26
22 246 NPR9 2:47:16 27
23 113 中部電力中津川営業所 2:48:26 28
24 206 尻軽モンキーズA 2:48:38 29
25 146 きいろいとりA 2:49:00 30
26 157 県庁アスリートクラブ 2:49:23 31
27 162 きのこの会 2:50:01 32
28 119 中津川市消防本部 2:51:05 33
29 176 Rappys 2:51:30 34
30 135 タナ走会 2:51:58 35
31 199 でぃどりーまーず 2:53:15 36
32 174 チーム高山線 2:53:29 37
33 161 アウトゥンノ 2:53:55 38
34 122 チームのぞみ畑 2:54:24 39
35 149 ヤナピース 2:54:27 40
36 150 住友化学岐阜Aチーム 2:55:40 41
37 124 DRE・QE 2:57:06 42
38 209 チーム本郷(GO) 2:57:42 43
39 211 木曽町走友会 2:58:03 44
40 214 まこちゃんず 2:58:25 45
41 120 Beach''s 2:58:32 46
42 250 MJランニング会 2:58:35 47
43 210 ふぁいトン 2:58:37 48
44 105 中島工務店 走遊会 2:58:50 49
45 112 ご安全に!! 2:59:21 50
46 245 チームHONDA S 2:59:48 51
47 235 オンダマラソン 2:59:55 52
48 127 マルヤマグループ 3:00:59 54
49 186 前前焼肉 withB 3:01:28 55
50 225 チーム橋塲 3:01:41 56
51 136 元気やる気空回り 3:02:19 57
52 218 恵那農林事務所 3:02:33 58
53 194 人繋ぎの大秘宝 3:02:35 59
54 129 恵の湯 3:02:56 60
55 181 で部。 3:03:42 61
56 134 SRC4 3:04:28 63
57 123 岡崎通運 3:04:36 64
58 232 せんげ6班 3:04:47 65
59 182 国士無双 3:05:38 66
60 142 基本動作 3:06:10 67
61 240 ミツトヨマラソン部2 3:06:22 68
62 229 LTスターズ 3:07:00 69
63 104 VIVA! リニア~ 3:07:18 70
64 110 らぴぃずA 3:07:40 71
65 251 きゅイーン 3:07:45 72
66 238 キリンランナーズ 3:07:59 73
67 118 MAXハイ10ション 3:08:10 74
68 163 スイーツ軍団 3:08:16 75
69 236 丙午と仲間達 3:09:18 76
70 252 学校法人 恵峰学園 3:09:32 77
71 228 82BANK 3:10:04 78
72 128 加子母木匠塾 3:10:42 80
73 231 恵那金属製作所(A) 3:11:27 81
74 208 オレンジ・タジミ 3:11:35 82
75 117 チームまつした 3:11:59 83
76 242 チーム水ing 3:12:05 84
77 103 チーム大福 3:12:25 85
78 131 チームミナレク 3:12:31 86
79 224 鈴木工業チームB 3:12:38 87
80 184 百花走RUN 3:12:52 88
81 216 しげき感激 3:12:52 89
82 141 teamハナタク 3:13:15 90
83 177 山ジェネB 3:13:15 91
84 125 山崎消防団withB 3:13:34 92
85 130 チームHONDA A 3:13:45 93
86 137 ライパ!ランニング部 3:14:18 94
87 193 3-Oceans 3:14:26 95
88 249 omizu 3:14:29 96
89 144 おそまつランナーズ 3:14:30 97
90 201 さ・はしーる 3:14:38 98
91 221 利靖会2 3:15:01 99
92 171 2-2@百花繚乱 3:15:03 100
93 148 GRD 3:15:33 101
94 101 チーム中津川に住もう 3:15:38 102
95 202 チームはなの木 3:15:43 103
96 234 Team Sin 3:15:49 104
97 138 シンコー薬局*男組 3:15:54 105
98 170 2-1@百花繚乱 3:16:01 106
99 159 CRC 3:16:07 107
100 215 JRK31 3:17:05 108
101 121 富士通テン 3:17:22 109
102 244 タカラ名古屋工場 3:17:27 110
103 190 堤防ランナーズB 3:17:44 111
104 143 KSファミリー 3:18:00 112
105 160 サンシャイン100% 3:18:01 113
106 239 ミツトヨマラソン部1 3:18:18 114
107 111 共栄ガスRCチームB 3:18:39 115
108 115 ちぃむ.Y.D.O. 3:18:43 116
109 102 さかしたH.P 3:18:48 117
110 191 ホノルル 3:18:59 118
111 183 ZF Japan 3:19:10 119
112 247 おんしら坂下やらぁ 3:20:02 120
113 106 苗木やんちゃーず 3:20:08 121
114 188 RUNEO 3:20:12 122
115 187 フジミニ おやじの会 3:20:15 123
116 154 トーザイウォーカー 3:20:58 124
117 200 NTT西日本岐阜支店 3:21:11 125
118 196 SRC7 3:21:25 127
119 219 AKC33 3:22:40 128
120 132 苗木消防団 3:22:58 129
121 165 ちーちゃんズ! 3:23:21 130
122 175 R-ESJぎふ清流 3:23:29 131
123 140 インヴォーカー 3:23:32 132
124 152 NTT岐阜B 3:23:52 133
125 212 D.KODAMA 3:24:01 134
126 205 TEAMHERZ1 3:25:15 135
127 217 きいろいとりB 3:26:19 136
128 197 ちいむキタちゃん 3:26:43 137
129 195 ぶっと部 3:27:00 138
130 248 エールとうしん 3:28:13 139
131 133 茶葉クラブ 3:28:59 140
132 109 共栄ガスRCチームA 3:29:28 141
133 226 たけろ~走会A 3:29:52 143
134 198 山ジェネA 3:30:27 144
135 203 miminga 3:33:10 145
136 167 鈴守走友会 3:33:43 146
137 243 鈴木工業チームA 3:34:14 147
138 164 imps. 3:35:21 148
139 204 ピチピーチ7 3:35:31 149
140 241 チーム落合小 3:35:48 150
141 178 桶白組 3:36:55 151
142 227 たけろ~走会B 3:37:04 152
143 151 NTT岐阜A 3:37:27 153
144 172 くじら 3:37:53 154
145 189 堤防ランナーズA 3:37:57 155
146 153 渓華会と仲間たち 3:41:09 156
147 107 恵那金属製作所(B) 3:46:40 158
148 179 桶赤組 3:48:16 159
149 223 チームつばさ 3:50:44 160
150 220 利靖会1 3:54:17 161
151 155 川辺町社協 3:55:06 162
152 237 GCN RUN部 4:04:21 163

フル(20周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 301 中京学院女子陸上部 2:29:01 14
2 302 シンコー薬局*女組 3:04:09 62
3 304 CRG 3:29:42 142
4 303 hokeypokey 3:42:07 157
5 306 G-syakyo 4:09:36 164

フル(20周)中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 401 泉・付知ランラン中学 2:30:59 16
2 402 チームTKC 3:00:17 53
3 403 揖斐川剣道少年団 3:21:14 126

フル(20周)学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 501 益田清風高校 2:01:27 1
2 503 中京学院レスリング部 2:26:29 11
3 504 卓球部男子チーム 2:36:51 19
4 508 チーム高田 3:10:33 79

ハーフ(10周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 626 NAC 1:10:41 1
2 637 KYOWA 1:17:16 4
3 621 坂下ランナーズ 1:20:42 5
4 627 ZENRYOKU疾走 1:27:16 6
5 636 チーム五街道 1:27:24 8
6 640 クロネコランナーズ 1:30:03 11
7 609 チームヨシカワ 1:34:58 14
8 611 城山を愛する会 1:35:41 15
9 601 つけちランランクラブ 1:35:51 16
10 605 KYOWA-B 1:36:17 17
11 624 十六銀行 中津川 A 1:36:25 18
12 608 岐阜信用金庫 1:36:51 19
13 607 チームGood 1:37:21 20
14 641 クアリゾート湯舟沢 1:38:53 21
15 635 中部電力リニアチーム 1:39:05 23
16 612 大同キャスティングス 1:39:06 24
17 602 JAひがしみの 1:39:11 25
18 625 アルタ陸上部 1:39:33 26
19 622 チームBTMU 1:39:57 28
20 619 チーム夏代 1:40:23 29
21 618 hana team 1:41:26 30
22 639 坂下es 1:42:17 31
23 620 チーム下野 1:42:56 32
24 614 OKB中津川 1:43:04 33
25 604 らぴぃずB 1:43:21 34
26 613 AST16 1:44:39 37
27 633 kangaroo 1:46:28 39
28 630 MATIK run 1:47:34 40
29 606 チーム ろば隊長 1:47:44 41
30 631 YTC RRC 1:49:23 42
31 617 けんぱち走遊会 1:50:15 45
32 603 十六銀行 中津川 B 1:50:17 46
33 634 富田浜病院 1:50:48 49
34 616 Y・K・P 1:54:23 51
35 638 サンデープラス 1:56:49 54
36 610 ACTランニング 1:57:34 55
37 615 黄色い紳士と淑女 2:09:51 61

ハーフ(10周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 707 益田清風高校 1:11:45 2
2 706 NAC‐girls 1:15:57 3
3 718 うさちゃんず 1:28:53 10
4 708 苗木やんちゃーず2 1:43:54 35
5 712 CBBA 1:44:04 36
6 704 加子母木匠塾 1:46:04 38
7 709 くろまわり 1:50:10 44
8 711 キラッとレディース 1:50:18 47
9 717 ビーバーズママス 1:50:40 48
10 715 さっくらぐみ 1:51:38 50
11 714 坂下そば~ず2 1:54:51 52
12 703 富士通テン 1:55:58 53
13 701 中津川Jr母ちゃんズ 1:59:06 56
14 710 TEAMHERZ2 1:59:27 57
15 716 桃熟会 2:00:37 58
16 702 中津川市女性消防団 2:02:36 59
17 705 食RANGER! 2:06:59 60
18 713 GO FOR IT! 2:14:28 62

ハーフ(10周)小・中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 806 中津川ジュニア陸上A 1:27:22 7
2 803 ビーバーズ5年A 1:28:25 9
3 804 ビーバーズ5年B 1:33:19 12
4 805 1:34:46 13
5 801 中津川ジュニア陸上C 1:39:00 22
6 807 中津川ジュニア陸上B 1:39:51 27
7 802 中津川ジュニア陸上D 1:49:28 43