第5回 結果発表

フル(20周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 107 飯田下伊那駅伝部 2:01:03 1
2 128 岐阜MC-A 2:05:44 2
3 121 RPN ゴリラ 2:18:23 3
4 111 リニアAC 2:26:21 5
5 137 岐阜MC-B 2:28:54 6
6 140 Butterfly 2:40:07 10
7 110 RPN サル 2:46:15 12
8 105 R1初夏の本陣 2:46:26 13
9 130 NRTeamA 2:46:46 14
10 141 KAWASEチーム 2:50:47 15
11 112 岐阜県庁アスリートA 2:50:48 16
12 133 にっそうRC 2:50:57 17
13 152 IBIREN 2:51:35 18
14 146 MMC 2:53:30 20
15 147 JAEA-TGR 2:56:08 21
16 104 DSE T&Fクラブ 2:56:29 22
17 151 中島工務店 走遊会 2:56:55 23
18 135 中部電力PG加茂電A 2:57:20 24
19 131 NRTeamB 2:57:40 25
20 113 岐阜県庁アスリートB 2:59:19 26
21 132 クライムオン地蔵 2:59:26 27
22 138 東信アスリートクラブ 3:02:55 28
23 153 目指せ完走A 3:03:52 30
24 114 でぃどりーまーず 3:06:11 31
25 106 熊出走注意 3:06:17 32
26 148 てくてく・アイテク 3:11:37 34
27 139 チームしまざき 3:11:51 35
28 122 飲んだくれ 3:12:57 36
29 118 HAVE FUN 3:14:39 37
30 154 俺だって走りたい 3:16:35 38
31 103 恵ラン チームB 3:16:50 39
32 120 TSR 3:17:30 40
33 136 チーム中機 3:17:49 41
34 117 スポクラ同好会 3:18:42 42
35 127 gmr 3:19:01 43
36 125 夢工場 3:20:13 44
37 149 チームゆづ吉 3:20:43 45
38 102 恵ラン チームA 3:22:21 46
39 145 FITBOX 3:23:24 47
40 119 (株)タクマ食品 3:23:53 48
41 144 RPNバナナ 3:24:59 49
42 116 NCO 3:26:10 50
43 142 中部メイカンAC 3:30:36 51
44 101 チャレンジ部 3:33:12 52
45 129 あべいまい 3:34:21 53
46 124 LSC 3:36:28 54
47 150 チームあかりん 3:41:54 55
48 109 とんかつカレー 3:42:26 56
49 126 株式会社 山本製作所 3:45:41 57
50 143 ママレモン‘s・・・ 3:47:22 58
51 115 剣舞となかまたち 3:50:21 59
52 108 中部SRC 3:56:03 60
53 123 野菜カレー 3:58:18 61
DNF 134 低糖質カレー - DNF

フル(20周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 201 RPNリスザル 3:11:05 33

フル(20周)学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 307 岐阜県立長良高等学校 2:21:57 4
2 306 恵那東中陸上クラブA 2:34:33 7
3 303 SHIMA’S 2:35:47 8
4 304 CGUW1 2:36:17 9
5 301 student 2:45:11 11
6 305 CGUW2 2:52:04 19
7 302 FRESH 3:02:59 29

ハーフ(10周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 406 RUNNING HIGH 1:05:42 1
2 407 MRC 1:10:05 2
3 408 NAC 1:13:00 3
4 415 FC Farb 1:18:36 4
5 435 恵那東中陸上クラブC 1:23:02 5
6 433 文京学院大学 1:24:27 6
7 443 ジュニアレスリング 1:25:43 7
8 428 走らん会 え~な 1:25:59 9
9 437 チーム 馬瀬ケン 1:28:59 10
10 416 中部電力PG加茂電B 1:30:42 11
11 423 協信TEAM Y 1:32:14 12
12 404 名鉄協商ラムソイ 1:32:34 13
13 426 五街道ウォーク 1:34:35 14
14 429 丸山G&女将塾チーム 1:35:00 15
15 420 八十二銀行 1:35:11 16
16 412 メルコエアテック 1:35:17 17
17 409 目指せ完走B 1:36:15 18
18 432 加藤佑紀乃走別会 1:36:50 19
19 421 中央紙運輸 M 1:38:19 20
20 417 五常早よ走らん会 1:38:40 21
21 403 名鉄協商 紗子 1:40:07 22
22 422 電気ランラン 1:40:28 23
23 444 (株)三菱UFJ銀行 1:40:40 24
24 441 東清株式会社 1:41:46 25
25 427 十六銀行中津川 1:42:21 26
26 414 東栄管機(株) 1:42:56 27
27 431 協信TEAM O 1:44:16 28
28 445 Enjoy中京 1:44:35 29
29 430 チームOKB 1:45:47 30
30 440 Richest 1:46:23 31
31 413 チームどストライク 1:46:33 32
32 446 チーム吉川 女子ーズ 1:46:42 33
33 436 チーム吉川 1:47:13 34
34 438 Rich 1:49:53 35
35 410 m-pace 1:51:58 36
36 439 Richer 1:53:09 37
37 425 五常早よ走らん会 1:54:46 38
38 411 KYMKYM 1:55:35 40
39 434 AOHARU中京 1:55:38 41
40 405 ランナーズ9の会 1:57:11 42
41 442 岐阜信用金庫中津川 2:00:22 43
DNF 424 デビルとチビデビル - DNF
DNF 419 サクラ - DNF
DNF 418 イチゴ - DNF

ハーフ(10周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 501 寝巻きにコーヒー 1:54:55 39
DNF 502 中央紙運輸 R - DNF

ハーフ(10周)小・中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 601 恵那東中陸上クラブB 1:25:56 8