第6回 結果発表

フル(20周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 130 MC64 2:07:03 1
2 158 リニアAC-A 2:09:45 2
3 106 JR東海名古屋 2:13:25 3
4 131 アグピー 2:15:04 4
5 141 RPNゴリラA 2:15:33 5
6 147 ハシレンジャー 2:22:49 6
7 133 NRTeamA 2:29:43 7
8 146 下呂市走友 2:30:08 8
9 145 RPNゴリラB 2:30:55 9
10 132 Butterfly 2:33:54 11
11 107 がんたくAC 2:44:50 12
12 122 IBIREN A 2:48:09 14
13 152 東山PGランナーズ 2:48:24 15
14 121 セイノー(笑)B’Z 2:50:44 17
15 108 クライムオン地蔵 2:50:46 18
16 160 have fun 2:52:00 19
17 154 県庁ACチームB 2:52:26 20
18 115 IBIREN B 2:53:55 21
19 159 居酒屋がんたく 2:54:24 22
20 153 県庁ACチームA 2:55:58 23
21 127 マトン 2:57:49 24
22 110 目指せ完走Bチーム 2:58:16 25
23 109 目指せ完走Aチーム 2:58:18 26
24 111 ランニングポリス 2:59:36 27
25 148 東信アスリートクラブ 2:59:38 28
26 126 ラム 3:00:06 29
27 124 (株)タクマ食品 3:00:09 30
28 136 Sole Train 3:00:52 31
29 139 DOUBLE HEX 3:01:11 32
30 123 NRTeamB 3:02:04 33
31 103 中島工務店 走遊会 3:02:57 35
32 140 みんなで山登り 3:03:00 36
33 138 天野エンザイム 3:03:27 37
34 149 でぃどりーまーず 3:03:55 38
35 164 Teamまーちゃん 3:04:20 39
36 137 野菜に夢中 3:07:17 40
37 129 GRH 3:09:01 41
38 134 ラン・エンジョイン! 3:10:57 42
39 162 MFH友の会東海支部 3:11:18 43
40 118 住吉会 3:11:31 44
41 119 NishiOle! 3:11:37 45
42 104 丙午と仲間達 3:12:39 46
43 105 SIZSAN 3:13:26 47
44 163 走蘭會 3:13:49 48
45 157 ああああ 3:14:33 49
46 117 RPNバナナ 3:14:36 50
47 128 いざいざ中津川 3:15:45 51
48 116 お宿Onn 女将塾 3:17:24 52
49 125 夢工事 3:18:50 53
50 113 アイテクRC 3:20:36 54
51 114 RunRunRun 3:22:50 55
52 144 山本製作所 3:23:04 56
53 143 ママレモン’s・・・ 3:23:11 57
54 120 剣舞となかまたち 3:24:13 58
55 156 まずはビールで乾杯! 3:25:42 59
56 102 チームさわお 3:26:07 60
57 142 きよみず野郎 3:26:48 61
58 150 恵ラン 3:27:20 62
59 151 山ジェネリハビリ 3:28:24 63
60 101 チームごっさん 3:29:29 64
61 135 LSC 3:32:15 65
62 112 山ジェネHEROs 3:48:40 66

フル(20周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 201 RPNリスザル 3:02:24 34

フル(20周)学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 302 プジョー 2:33:05 10
2 303 CGUW 2:46:13 13
3 301 ブリブリザエモン 2:49:36 16

ハーフ(10周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 456 RUNNING HIGH 1:03:37 1
2 447 MRC 1:07:45 2
3 463 RUNNING HIGH FIRST 1:08:13 3
4 462 RUNNING HIGH SECOND 1:14:11 4
5 449 中津商業レスリング 1:20:37 5
6 460 テクノFC-A 1:21:50 6
7 406 中京中津川レスリング 1:24:39 7
8 423 協信TEAM S 1:27:03 8
9 450 リニアAC-L 1:27:05 9
10 461 走らん会えーな 1:28:26 10
11 424 チームOKB 1:30:31 11
12 452 チームゲッツ! 1:30:41 12
13 441 FC farb 1:31:01 13
14 426 猫侍 1:31:14 14
15 403 ワンダーポケットガチ 1:33:26 15
16 425 中京リーダー人財 1:33:31 16
17 402 チーム吉川 1:33:46 17
18 432 チームMUFG 1:33:57 18
19 439 目指せ完走Cチーム 1:34:00 19
20 454 栄ちゃん’S 1:35:02 21
21 415 東濃地科学センター 1:36:12 22
22 434 十六FG 1:36:31 23
23 444 チーム天岡 1:37:00 24
24 430 協和ダンボール 1:37:06 25
25 401 八十二銀行 1:37:14 26
26 448 テクノFC-MN 1:37:28 27
27 440 ミリオン電工 1:37:44 28
28 407 コナンの結婚祝い隊 1:38:25 29
29 451 何てこった、まさか 1:39:19 30
30 412 下呂キッカーズN 1:39:28 31
31 435 JRK31 1:40:17 32
32 422 Richerキラキラ 1:40:43 33
33 416 中京激熱教職員 1:40:56 34
34 421 Richerワクワク 1:40:59 35
35 417 中京まつり実行委員会 1:41:21 36
36 433 ヒラノムファミリーT 1:41:31 37
37 453 東山PG瞬走’s 1:41:48 38
38 458 HKT48 1:42:32 39
39 445 FC岐阜勝手に応援F 1:42:59 40
40 443 チーム宮本 1:43:26 41
41 413 下呂キッカーズM 1:43:26 42
42 427 恵那金属製作所B 1:44:21 43
43 438 WTA(つ) 1:45:45 44
44 414 中央物産 1:45:55 45
45 410 電気ランラン 1:46:55 46
46 459 ビックコア海賊団 1:47:29 47
47 446 小形 1:47:35 49
48 419 恵那金属製作所 1:47:51 50
49 436 TMC 1:47:59 51
50 420 Richerドキドキ 1:48:09 52
51 405 協信TEAM E 1:48:28 53
52 428 チームどストライク 1:48:40 54
53 437 NTT岐阜 1:51:01 55
54 455 KFNサンフラワーズ 1:51:11 56
55 431 Richer5さい 1:52:38 57
56 457 ゆるランみのり 1:52:49 58
57 409 イータ君となかまたち 1:52:51 59
58 404 ワンダーポケットゆる 1:53:42 60
59 429 中央紙運輸株式会社 1:54:00 61
60 408 五常ハヨ走らん会 1:55:47 62
61 418 Team中京爆走中 1:57:42 63
62 411 岐阜信用金庫中津川 1:58:54 64
DNS 442 大養OB - DNS

ハーフ(10周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 501 happyrun 1:47:34 48

ハーフ(10周)小・中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 601 あるかないBC 1:34:37 20